Plan Le Reuleaux

1 Sélectionnez le niveau
2 Sélectionnez le logement
Sélectionnez le niveau en premier
34567812
Le Reuleaux - Niveau 3
305304303302301
Le Reuleaux - Niveau 4
405404403401402
Le Reuleaux - Niveau 5
505504503501502
Le Reuleaux - Niveau 6
605604603601602
Le Reuleaux - Niveau 7
705704703701702
Le Reuleaux - Niveau 8
805804803801802
Le Reuleaux - Niveau 1
104103
Le Reuleaux - Niveau 2
204203202201
LogementStatutPieds2NiveauPlanTéléphonePrix
305 Vendu1 633 pi23 -
304 Vendu1 505 pi23 -
303 Vendu1 699 pi23 -
302 Vendu1 575 pi23 -
301 Vendu1 608 pi23 -
405 Vendu1 629 pi24 -
404 Vendu1 510 pi24 -
403 Vendu1 685 pi24 -
401 Vendu1 608 pi24 -
402 Vendu1 589 pi24 -
505 Vendu1 630 pi25 -
504 Vendu1 499 pi25 -
503 Vendu1 692 pi25 -
501 Vendu1 612 pi25 -
502 Vendu1 563 pi25 -
605 Vendu1 632 pi26 -
604 Vendu1 496 pi26 -
603 Vendu1 690 pi26 -
601 Disponible1 616 pi26 689 000 $
602 Vendu1 574 pi26 -
705 Disponible1 636 pi27 755 000 $
704 Vendu1 496 pi27 -
703 Vendu1 692 pi27 -
701 Disponible1 614 pi27 755 000 $
702 Disponible1 598 pi27 863 000 $
805 Disponible1 639 pi28 809 000 $
804 Vendu1 499 pi28 -
803 Vendu1 690 pi28 -
801 Disponible1 603 pi28 809 000 $
802 Disponible1 586 pi28 917 000 $
104 Vendu1 616 pi21 -
103 Vendu1 542 pi21 -
204 Vendu2037 pi22 -
203 Vendu1 691 pi22 -
202 Disponible1 584 pi22 456 621 $
201 Vendu1 611 pi22 -

 

Note : les plans montrés ici sont à titre indicatif seulement.